IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Resultados Atletismo Cadete Femenino
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Tablas de resultados 100m cadete femenino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Monica Corral / Madre Alberta | 13:10 |
Paola González / Bilbao | 14:67 |
Isabel Martínez / Granada | 15:85 |
Maria José Almenara / La Cuesta | 16:23 |
Serie 2
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Leyre Verano / Madrid | 13:58 |
Valentina Hugo / Manacor | 14:03 |
Judit Aparici / Ontinyent | 14:04 |
Alicia Hernández / Santa Cruz | 16:32 |
Serie 3
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Julia Gutiérrez / Bilbao | 13:53 |
Elena Manganell / La Cuesta | 14:02 |
Luz Urbano / Santa Cruz | 14:79 |
Lourdes Cano / Granada | 15:82 |
Serie 4
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Leire Pradera / Bilbao | 13:51 |
Candela Molina / Sant Cuga | 13:97 |
Andrea Moreno / Manacor | 14:27 |
Carmen Anastasia González / Madrid | 14:54 |
Serie 5
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
María Martín Boillos / Madrid | 13:78 |
Aisha Nicole / Manacor | 14:29 |
Valentina Santilli / La Cuesta | 15:60 |
Pilar Mancha / Santa Cruz | 16:00 |
Serie 6
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Martina García-C / Bilbao | 14:84 |
Maria Luisa García / Madre Alberta | 16:74 |
Ruth Manganell / La Cuesta | 19:35 |
Serie 7
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Isabela Galdón / Sant Cugat | 13:43 |
Lucía Navajo / Madrid | 14:27 |
Inés Padrón / Santa Cruz | 16:72 |
Tablas de resultados 1000m cadete femenino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
María Martín / Madrid | 3:10:52 |
Belén Alameda / Granada | 3:15:21 |
Mónica Corral / Madre Alberta | 3:45:35 |
Leire Pradera / Bilbao | 3:52.97 |
Alejandra Caro / Santa Cruz | 4:10:38 |
Pilar Mancha / Santa Cruz | 4:11:73 |
Laura Campos / Madrid | 4:17:61 |
Ainhoa Mora / La Cuesta | 4:22:02 |
Yansisol García / La Cuesta | 4:45:38 |
Serie 2
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Beatriz Merinero / Madrid | 3:28:60 |
Paula Prieto / Bilbao | 3:31.88 |
Claudia Nabal / Santa Cruz | 3:38:57 |
Isabela Galdón / Sant Cugat | 3:38:82 |
Marta Iceta / Santa Cruz | 3:54:60 |
Nahia Ibáñez / Bilbao | 3:58:42 |
Carmen Anastasia González-Flox / Madrid | 4:09:09 |
Elena Manganell / La Cuesta | Abandono |
Ruth Manganell / La Cuesta | Abandono |
Maria Luisa García / Madre Alberta |
Tablas de resultados relevos cadete femenino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
COLEGIO Y ALUMNOS | TIEMPO |
---|---|
ONU (Judith Aparici, Maria José Almenara, Julia Gutierrez) | 42:00 |
La Cuesta/Manacor (Valentina Ugo, Andrea Moreno, Aisha Nicole Gazo y Yanisol García) | 43:96 |
Santa Cruz (Alejandra Caro, Alicia Hernandez, Luz Urbano y Pilar Mancha) | 45:74 |
Bilbao (Maitane Sancho, Ane López, Nahía Torrente, Sofía Barreiro) | 45:88 |
Serie 2
COLEGIO Y ALUMNOS | TIEMPO |
---|---|
Madrid (Leyre Verano, Laura Campos, Lucia Navajo, Beatriz Merinero) | 41:75 |
Sant Cugat/Madre Alberta (Candela Molina, Isabela Galdón, Monica Corral, Maria Luisa Garcia) | 41:85 |
La Cuesta (Ainhoa Mora, Elena Manganell, Ruth Manganell, Valentina Santilli) | 47:52 |