IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Resultados Natación Cadete Femenina
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Tablas de resultados 50m crol cadete femenino
SÁBADO, 4 MARZO
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Sofía Conde de la Hoz / Madrid | 38"33 /12 |
| Marta Llizo Arrom / Inca | 34"76 /5 |
| Inés Díaz Abrante / Realejos | 32"31 /1 |
| María Jía Ferrer / Sant Cugat | 34"38 /4 |
| Izel Peláez Juárez / Santa Cruz | 40"79 |
| Andrea Cremaes Valencia / Madrid | 35"88 /8 |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Leire Leizaola Carricas / Bilbao | 36"18 /9 |
| María Sofía Álvarez Sánchez / Madrid | 41"23 |
| Paula Vilches Tejerina / Granada | 33"26 /2 |
| Lucía González-Casanova Martín | 35"26 /6 |
| Sofía Bautista / Sant Cugat | 35"50 /7 |
| Elena Fernández Díaz / La Cuesta | 45"63 |
Serie 3
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Sofía Medina Hernández / Realejos | 33"64 /3 |
| María Zec Martínez / Madrid | 37"36 /11 |
| Lola Kotulla Da Silva / Realejos | 42"67 |
| Julia Martínez Peña / Bilbao | 40"23 |
| Mar Camprubí / Sant Cugat | 36"99 /10 |
| Ainhize Pérez de Onraita Roldán / Bilbao | 38"93 |
Tablas de resultados 50m braza cadete femenina
SÁBADO, 4 MARZO
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Lola Kotulla Da Silva / Realejos | 1'03"04 |
| Aroa Ortiz Úbeda-Portugés / Madrid | 48"64 /7 |
| Ana Martínez Ceinos / Madrid | 48"93 /8 |
| Carmen Pérez Montalvillo / Bilbao | 59"33 |
| Nuria Villalonga Coll / Inca | 55"30 |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Inés Díaz Abrante / Realejos | 39"75 /1 |
| Mar Camprubí / Sant Cugat | 45"89 /5 |
| Lucía González-Casanova Martín / Realejos | 45"79 /4 |
| Leire Seseña Toca / Madrid | 43"33 /2 |
| Ainhize Pérez de Onraita Roldán / Bilbao | 54"33 /12 |
Serie 3
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Sofía Medina Hernández / Realejos | 48"02 /6 |
| Leire Leizaola Carricas / Bilbao | 49"50 /9 |
| Paula Vilches Tejerina / Granada | 45"25 /3 |
| Ane López Casas / Madrid | 50"84 /3 |
| Izel Peláez Juárez / Santa Cruz | 53"07 /10 |
| Cecilia Sánchez / Bilbao | 1'07"03 /11 |
Tablas de resultados 50m espalda cadete femenino
SÁBADO, 4 MARZO
Seminal directa