IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Medallero natación
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Crol alevín masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Jaime Esteva / Madre Alberta |
| PLATA | Diego Martínez / Madrid |
| BRONCE | Alonso Blanco / Madrid |
Crol infantil masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Ignacio Salinas / Granada |
| PLATA | Eder Vila / Sant Cugat |
| BRONCE | Marco León / Santa Cruz |
Crol cadete masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Guillermo Issa-Masad /Granada |
| PLATA | Pablo Hernández / Realejos |
| BRONCE | Pau Gimeno / Cid |
Crol alevín femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Viviana Blas / Madre Alberta |
| PLATA | Claudia Pascual / Madrid |
| BRONCE | Isabel Franco / Madrid |
Crol infantil femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Elena Rodríguez / Granada |
| PLATA | Paula Le-Senne / Madre Alberta |
| BRONCE | Raquel Laguna / Madrid |
Crol cadete femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Inés Díaz / Realejos |
| PLATA | Paula Vilches / Granada |
| BRONCE | Sofía Medina / Realejos |
Braza alevín masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Iker Moledo / Grao |
| PLATA | Javier Acosta / Realejos |
| BRONCE | Bruno Nieto / Madrid |
Braza infantil masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Marco León / Santa Cruz |
| PLATA | Ignacio Salinas / Granada |
| BRONCE | Eder Vila / Sant Cugat |
Braza cadete masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Guillermo Issa-Masad / Granada |
| PLATA | Pablo Hernández / Realejos |
| BRONCE | Xabier Ibarra / Bilbao |
Braza alevín femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Paula Juan / Madre Alberta |
| PLATA | Almudena Clisánchez / Madrid |
| BRONCE | Dalia García / Sant Cugat |
Braza infantil femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Elena Rodríguez / Granada |
| PLATA | Paula Pintor / Madrid |
| BRONCE | Lorea Juliá / Sant Cugat |
Braza cadete femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Inés Diaz / Realejos |
| PLATA | Mar Camprubí / Sant Cugat |
| BRONCE | Leyre Seseña / Madrid |
Espalda alevín masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Jaime Esteva / Madre Alberta |
| PLATA | Alexandru Codau / Madrid |
| BRONCE | Rafael del Valle / Madrid |
Espalda infantil masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Bruno Tallo / Santa Cruz |
| PLATA | Pedro Le-Senne / Madre Alberta |
| BRONCE | Alejandro Díaz / Santa Cruz |
Espalda cadete masculino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Pau Gimeno / Cid |
| PLATA | Luis Rodrigo / Bilbao |
| BRONCE | Jaime López / Madrid |
Espalda alevín femenino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Viviana Blas / Madre Alberta |
| PLATA | Adela Bauté / Realejos |
| BRONCE | Paula Castellano / Sant Cugat |
Espalda infantil femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Raquel Laguna / Madrid |
| PLATA | Paula Le-Senne / Madre Alberta |
| BRONCE | Isabel Laguna / Madrid |
Espalda cadete femenino
| MEDALLA | NOMBRE Y COLEGIO |
|---|---|
| ORO | Marta Llizo / Inca |
| PLATA | Sofía Bautista / Sant Cugat |
| BRONCE | María Jía / Sant Cugat |
Relevos 4×50 Crol Alevín Masculino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Madrid |
| PLATA | ONU 2 |
| BRONCE | Realejos |
Relevos 4×50 Crol Infantil Masculino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Granada |
| PLATA | Santa Cruz |
| BRONCE | Madrid |
Relevos 4×50 Crol Cadete Masculino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Realejos y Nicolás Blanqué /Madre Alberta |
| PLATA | Madrid |
| BRONCE | Madrid y Guillermo Issa-Masad/Granada |
Relevos 4×50 Crol Alevín Femenino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Madrid |
| PLATA | Madre Alberta |
| BRONCE | Sant Cugat |
Relevos 4×50 Crol Infantil Femenino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Madrid |
| PLATA | Madre Alberta y Manuela Canosa/Madrid |
| BRONCE | Sant Cugat/Madrid |
Relevos 4×50 Crol Cadete Femenino
| MEDALLA | NOMBRE |
|---|---|
| ORO | Realejos |
| PLATA | Madrid |
| BRONCE | Sant Cugat e Izael Peláez/Santa Cruz |