IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Horarios Baloncesto Cadete
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Calendario de partidos baloncesto cadete masculino
VIERNES, 3 MARZO
Dónde: Agora Sant Cugat International School (Campo 4)
Aviso: los horarios son aproximados. Los partidos comenzarán en cuanto termine el anterior
| HORA | PARTIDO |
|---|---|
| 9:10 | Inca/Madre Alberta - Granada |
| 9:55 | Madrid 2 - Sant Cugat |
| 10:40 | Los Realejos - Madrid1/Bilbao/La Cuesta |
| 11:25 | Sant Cugat - Santa Cruz |
| 12:10 | Granada - Los Realejos |
| 12:55 | Madrid 1/Bilbao/La Cuesta - Inca/Madre Alberta |
| 13:40 | Santa Cruz - Madrid 2 |
SÁBADO, 4 MARZO
Dónde: Agora Sant Cugat International School (Campo 4)
Aviso: los horarios son aproximados. Los partidos comenzarán en cuanto termine el anterior
| HORA | PARTIDO |
|---|---|
| 9:00 | Inca/Madre Alberta - Los Realejos |
| 9:55 | Granada - Madrid 1/Bilbao/La Cuesta |
| 11:00 | 3º del grupo 1 - 3º del grupo 2 |
| 11:45 | 1º del grupo 1 - 2º del grupo 2 |
| 12:30 | 2º del grupo 1 - 1º del grupo 2 |
| 13:30 | 3º puesto - 4º puesto |
SÁBADO, 4 MARZO
Dónde: Agora Sant Cugat International School (Campo 4)
| HORA | PARTIDO |
|---|---|
| 18:15 | FINAL |
Calendario de partidos baloncesto cadete femenino
VIERNES, 3 MARZO
Dónde: Agora Sant Cugat International School (Campo 4)
Aviso: los horarios son aproximados. Los partidos comenzarán en cuanto termine el anterior
| HORA | PARTIDO |
|---|---|
| 14:30 | Madrid 1 - Santa Cruz/Los Realejos |
| 15:15 | Madrid 2 - Madre Alberta/Bilbao |
| 16:00 | Santa Cruz/Los Realejos - Madrid 2 |
| 16:45 | Madre Alberta/Bilbao - Madrid 1 |
| 17:30 | Santa Cruz/Los Realejos - Madre Alberta/Bilbao |
| 18:15 | Madrid 1 - Madrid 2 |
SÁBADO, 4 MARZO
Dónde: Agora Sant Cugat International School (Campo 4)
Aviso: los horarios son aproximados. Los partidos comenzarán en cuanto termine el anterior
| HORA | PARTIDO |
|---|---|
| 15:00 | Semifinal 1 |
| 15:45 | Semifinal 2 |
| 16:40 | 3º Puesto - 4º Puesto |
SÁBADO, 4 MARZO
Dónde: Agora Sant Cugat International School (Campo 4)
| HORA | PARTIDO |
|---|---|
| 17:25 | FINAL |