IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Resultados Atletismo Alevín Femenino
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Tablas de resultados 60m alevín femenino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Mercedes Checa del Campo / Granada | 10:09 |
Katrin de Miguel / Bilbao | 10:29 |
Claudia Rodriguez / La Cuesta | 14:18 |
Serie 2
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Sofía Muñoz Camacho / Madrid | 9.28 |
Sara Serra Tortosa / Ontinyent | 9:80 |
Noemí Bosser / Sant Cugat | 10:13 |
Nerea Lamana H. / Bilbao | 10:44 |
Serie 3
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Arianna Castellarna / Madre Alberta | 9:59 |
Teresa González Flox / Madrid | 9:54 |
Mª del Carme Pons Riera /Manacor | 10:53 |
Valeria Albelo / Realejos | 11:62 |
Serie 4
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Clara Riera de Swert / St. Cugat | 10:11 |
Vega Gironés Iranzo / Ontinyent | 10:26 |
Sofia Amigó Gonz. / Realejos | 11:05 |
Serie 5
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Martina Palomo / Madrid | 9:32 |
Julia Torres / Ontinyent | 9:38 |
Sara González / Bilbao | 10:92 |
Consuelo Nestares Caracuel / Granada | 11:20 |
Serie 6
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Laura Luis Mañas / Realejos | 9:52 |
Alba Sanz Abreu / Madre Alberta | 9:78 |
Martina Nasarre / Sant Cugat | 10:32 |
Carolina Lizundia P. / Bilbao | 11:19 |
Serie 7
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Paula Ribas / Sant Cugat | 10:20 |
Mencía Crespo Zurita / Santa Cruz | 10:25 |
Lorena Pérez Pérez / Granada | 11:57 |
Carlota de Villalonga / Madre Alberta | 11:77 |
Serie 8
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Ana de Salas / Madrid | 9:59 |
Martina González G. / Realejos | 10:06 |
Lucía Subías M. / Madre Alberta | 10:35 |
Emma Ureña López / Granada | 10:72 |
Tablas de resultados 500m alevín femenino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Clara Pérez / Sant Cugat | 1:33:46 |
Marian García Calvillo / Madrid | 1:39:69 |
Arianna Castellarna / Madre Alberta | 1.40:07 |
Alejandra Molina Bueno / Granada | 1:41:64 |
Claudia Rodríguez / La Cuesta | 1.48.68 |
Katrin de Miguel / Bilbao | 1:52:70 |
Valeria Albelo / Realejos | - |
Serie 2
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Matilda Padilla Cuarez / Madrid | 1.33:84 |
Salma El Baghdadi / Madrid | 1:41:24 |
Paula Moreno / Sant Cugat | 1:41:25 |
Mencía Crespo / Santa Cruz | 1:43:38 |
Marta Sánchez / Granada | 1:46:38 |
Tania Timoner / Madre Alberta | 1:56:39 |
Nerea Lamana / Bilbao | 1:56:77 |
Carolina Lizundia / Bilbao | 2:00:31 |
Serie 3
ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
---|---|
Nina Noguer / Sant Cugat | 1:39:87 |
Cecilia Balaguer / Madrid | 1:45:45 |
Claudia Boada / Sant Cugat | 1.45:79 |
Paola Muñoz / Granada | 1:48:11 |
Martina González / Realejos | 1:55:88 |
Sara González / Bilbao | 1:58:78 |
Carlota de Villalonga / Madre Alberta | 2:12:43 |
Cayetana Valls / Madre Alberta | 2:15:50 |
Tablas de resultados relevos alevín femenino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
COLEGIO Y ALUMNOS | TIEMPO |
---|---|
Madre Alberta (Arianna Castellarna, Cayetana Valls, Alba Sanz y Tania Timoner) | 47:59 |
Granada (Mercedes Checa, Consuelo Nestares, Lorena Pérez y Emma Ureña) | 48:15 |
Bilbao (Katrin de Miguel, Carolina Lizundia, Sara González y Nerea Lamana) | 49:33 |
ONU | - |
Serie 2
COLEGIO Y ALUMNOS | TIEMPO |
---|---|
Madrid (Teresa González, Matilda Padilla, Sofía Muñoz y Martina Palomo) | 43:49 |
Sant Cugat (Clara Riera, Nina Noguera, Claudia Boada y Paula Moreno) | 45:44 |
Realejos (Valeria Albelo, Sofía Amigó, Laura Luis y Martina González) | 48:63 |
ONU (Clara Pérez/SCU, Mencía Crespo/SCRUZ, Carlota Villalonga/MA,, Carlota Rodríguez/LC) | 48:93 |