IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Resultados Atletismo Alevín Masculino
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Tablas de resultados 60m alevín masculino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Denis de la Rosa / Realejos | 9:17 | 
| Sergi Albertí / Madre Alberta | 9.21 | 
| Jaime Cuevas / Granada | 11:15 | 
Serie 2
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Álvaro Portero / Cid | 9:09 | 
| Miquel Josep Matamalas / Manacor  | 10:01 | 
| Pablo Piña / Madrid | 10:44 | 
| Luís Silvera / Santa Cruz | 10:73 | 
Serie 3
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Hugo Vivanco / Madrid | 9:36 | 
| Roberto Elías Domínguez / Santa Cruz  | 9:70 | 
| Martin Pastorino / Sant Cugat | 10:42 | 
| Juan Meseguer / Cid | 10:74 | 
Serie 4
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Alonso Reinon / Madrid | 9:28 | 
| Unai Luengas / Bilbao | 9:59 | 
| Marc Pérez / Sant Cugat | 10:40 | 
| Chris Matthew Machado / Manacor  | 11:53 | 
Serie 5
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Lohan Campo / Madrid | 9:71 | 
| Adrián Santamaría / Bilbao | 9:96 | 
| Nicolás Martínez / Realejos | 10:35 | 
| Gonzalo Pedrayes / Sant Cugat | - | 
Tablas de resultados 500m alevín masculino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Daniel Lodder / Ontinyent | 1:33:78 | 
| Hugo Vivanco / Madrid | 1:37:42 | 
| Adrian Santamaría / Bilbao | 1:39:47 | 
| Álvaro Portero / Cid | 1:44:80 | 
| Marc Pérez / Sant Cugat | 1:46:51 | 
| Denis de la Rosa / Realejos | 1:46:90 | 
| Pablo Piña / Madrid | 1:50:31 | 
| Jaime Cuevas / Granada | 1:46:32 | 
| Roberto Elías Domínguez / Santa Cruz | 2:35:88 | 
Serie 2
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Alonso Reinón / Madrid | 1:31:72 | 
| Unai Luengas / Bilbao | 1:33:43 | 
| Sergi Albertí / Madre Alberta | 1:33:98 | 
| Gabriel Bretón / Sant Cugat | 1:38:98 | 
| Nicolás Martínez / Realejos | 1:45:01 | 
| Lohan Campo / Madrid | 1:46:16 | 
| Luis Silvera / Santa Cruz | 1:54:26 | 
| Juan Meseguer / Cid | 2:24:69 | 
Tablas de resultados relevos alevín masculino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
			| COLEGIO Y ALUMNOS | TIEMPO | 
|---|---|
| Ontinyent mixto (Vega Gironés, Julia Torres, Sara Serra y Daniel Lodder | 44:52 | 
| Mixto (Sergi Albertí, Unai Luengas, Adrián Santamaría y Noemí Bosser) | 44:56 | 
| Granada mixto (Alejandra Molina, Marta Sánchez, Paola Muñoz y Jaime Cuevas) | 46:60 | 
| Sant Cugat mixto (Martin Pastorino, Marc Pérez, Paula Ribas y Gabriel Bretón) | 46:94 | 
Serie 2
			| COLEGIO Y ALUMNOS | TIEMPO | 
|---|---|
| Madrid (Pablo Piña, Hugo Vivanco, Lohan Campo, Rubén Marín) | 46:77 | 
| Manacor/Cid (Miquel Josep Matamalas, Juan Meseguer, Alvaro Portero, Chris Matthew Machado)  | 47:43 | 
| ONU (Denis de la Rosa, Nicolás Martínez, Roberto Elías, Luís Silvera) | 47:80 |