IV Juegos Olímpicos Pureza de María
Resultados Atletismo Cadete Masculino
Del 2 al 5 de marzo de 2023. Sant Cugat
Tablas de resultados 100m cadete masculino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Néstor Delgado / La Cuesta | 12:12 | 
| Samuel Martos / Granada | 13:89 | 
| Josu Miranda / Bilbao | 14:22 | 
Serie 2
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Sergi Febrer / Manacor | 12:52 | 
| Miguel Ángel García / Realejos | 12:63 | 
| Julio Peletero / Madrid | 13:14 | 
| Javier Soler / Ontinyent | 14:76 | 
Serie 3
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Ángel Leandro Moreno / Madrid | 12:37 | 
| Fabio Moreno / La Cuesta | 12:63 | 
| Josué Ortega / Sant Cugat | 12:97 | 
| William Quinatoa / Bilbao | 13:76 | 
Serie 4
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Lucas Dios / Realejos | 11:28 | 
| Abel Sánchez / Madrid | 13:08 | 
| Felipe Sosa / Santa Cruz | 13:57 | 
| Romén García / La Cuesta | 14:21 | 
Serie 5
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Gonzalo Canosa / Madrid | 11:49 | 
| Emilio Pérez / Realejos | 12:67 | 
| Jaime Vielva / Bilbao | 13:44 | 
Tablas de resultados 1000m cadete masculino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Miguel Garrido / Madrid | 2:58:44 | 
| Miguel Ángel García / Realejos | 3:02:82 | 
| Néstor Delgado / La Cuesta | 3:04:90 | 
| Jaime Vielva / Bilbao | 3:07:50 | 
| Eduard Ballester / Manacor | 3:08:20 | 
| Samuel Martos / Granada | 3:08:90 | 
| Josu Miranda / Bilbao | 3:25:36 | 
| Nicolás Martínez / Madrid | 4:10:20 | 
| Romén García / La Cuesta | 5:38:42 | 
Serie 2
			| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Rafael Ortiz / Ontinyent | 2:46:22 | 
| Abel Sánchez / Madrid | 2:57:68 | 
| Lucas Dios / Realejos | 2:59:05 | 
| Emilio Pérez / Realejos | 2:59:05 | 
| Alejandro Terrón / Madrid | 2:59:05 | 
| Felipe Sosa / Santa Cruz | 3:18:93 | 
| Arnau Úrsul / Sant Cugat | 3:25:74 | 
| Fabio Moreno / La Cuesta | 3:27:74 | 
| William Quinatoa / Bilbao | 3:32:74 | 
Tablas de resultados relevos cadete masculino
VIERNES, 3 MARZO
Serie 1
			| COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| Realejos/Madrid (Miguel Ángel García, Lucas Dios, Emilio Pérez, Alejandro Terrón) | 37:54 | 
| Madrid (Miguel Garrido, Julio Peletero, Ángel Leandro y Gonzalo de Aguinaga) | 38:05 | 
| Manacor/Sant Cugat (Eduard Ballester, Sergi Febrer, Josué Ortega y Arnau Úrsul) | 38:58 | 
| Bilbao mixto (Martina Garcia, Josu Miranda, William Quintana y Jaime Vielva) | 41:08 | 
Serie 2
			| COLEGIO | TIEMPO | 
|---|---|
| La Cuesta/Madrid (Néstor Delgado, Fabio Moreno, Romén García, Abel Sánchez) | 38:06 | 
| Ontinyent/Santa Cruz/Madrid (Javier Soler, Rafael Ortiz, Felipe Sosa y Nicolás Martínez) | 42:54 | 
| Granada mixto (Samuel Martos, Isabel Martínez, Belén Alameda y Lourdes Cano) | 42:84 |