V Juegos Olímpicos Pureza de María
Resultados Atletismo Cadete Masculino
Del 4 al 7 de marzo de 2026. Mallorca
Tablas de resultados 100m cadete masculino
JUEVES, 5 MARZO
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Diego Ortiz Calatayud / Ontinyent | 1 |
| Daniel Crusellas Gomes / Santa Cruz | 2 |
| Alonso Reinón Rivilla / Madrid | 3 |
| Julio Acosta Pérez / La Cuesta |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Alex Montero Sarmiento / Bilbao | 1 |
| Alberto Terrón Alafónt / Madrid | 2 |
| Miquel Bassa Femenies / Manacor | 3 |
| Mateo Garnelo / Santa Cruz |
Serie 3
| ALUMNO Y COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Álvaro Leandro Martínez / Madrid | 1 |
| Sergi Albertí Gabaldón / Madre Alberta | 2 |
| Adrián Santamaría García / Bilbao | 3 |
| Adrián González Rodríguez / Los Realejos |
Serie 4
| ALUMNO Y COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Rubén Marín Conejo / Madrid | 1 |
| Danilo Vallejos Cespedes / Bilbao | 2 |
| Jorge Jofre Martín / Madre Alberta | 3 |
| Romén Noda Hernández / Los Realejos |
Tablas de resultados 1000m cadete masculino
JUEVES, 5 MARZO
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Alex Montero Sarmiento / Bilbao | 1 |
| Diego Ortiz Calatayud / Ontinyent | 2 |
| Rubén Marín Conejo / Madrid | 3 |
| Jorge Muñoz Allas / Madrid | 4 |
| Daniel Crusellas Gomes / Santa Cruz | |
| Mateo Garnelo / Santa Cruz | |
| Romén Noda Hernández / Los Realejos | |
| Jorge Jofre Martín / Madre Alberta |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Adrián González Rodríguez / Los Realejos | 1 |
| Alonso Reinón Rivilla / Madrid | 2 |
| Adrián Santamaría García / Bilbao | 3 |
| Miquel Bassa Femenies / Manacor | 4 |
| Manuel Cordon Martínez De Zabarte / Madrid | |
| Sergi Albertí Gabaldón / Madre Alberta | |
| Danilo Vallejos Cespedes / Bilbao |
Tablas de resultados relevos cadete masculino
JUEVES, 5 MARZO
Serie 1
| COLEGIO | ORDEN |
|---|---|
| Madrid (Alonso Reinón, Alberto Terrón, Álvaro Leandro y Rubén Marín) | 1 |
| Bilbao-La Cuesta (Álex Montero, Adrián Santamaría, Danilo Vallejo y Julio Acosta) | 2 |
| ONU 2 (Daniel Crusellas, Mateo Garnelo, Romén Noda y Jorge Muñoz) | 3 |
| ONU 1 (Diego Ortiz, Miquel Bassa, Sergi Albertí y Jorge Jofre) | 4 |