V Juegos Olímpicos Pureza de María
Semifinales Natación Alevín Masculina
Del 4 al 7 de marzo 2026. Mallorca
Tablas de resultados semifinales 50m crol alevín masculino
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Santiago Medina Oroño | 00:40:20.00 |
| Santiago Díaz Pavón Ruiz | 00:35:49.00 |
| Javier Medina Giner | 00:34:55.00 |
| Ignacio De Escauriaza Villamor | 00:39:03.00 |
| Alex Montolio Bañón | 00:43:32.00 |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Liam Van den Hooven Martín | 00:37:50.00 |
| Pablo Herrero Miláns Del Bosch | 00:38:63.00 |
| Joan Riera Mesquida | 00:34:39.00 |
| Marc Barceló Núñez | 00:40:31.00 |
| Luis Planisi del Valle | 00:40:21.00 |
Tablas de resultados semifinales 50m braza alevín masculino
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Jose Manuel Luque Sánchez | 00:56:49.00 |
| Rubén Franco Pello | 00:52:06.00 |
| Vicente Martínez García | 00:49:34.00 |
| Luis Planisi del Valle | 00:55:49.00 |
| Diego Galileo García Fernández | 01:15:32.00 |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Jose Antonio Moreno Ibáñez | 01:02:61.00 |
| Jorge Diana Arnáez | 00:56:94.00 |
| Mariano Martínez Rosselló | 00:50:18.00 |
| Esteban Cabrera Contonente | 00:56:07.00 |
| Enzo Parras Pérez | 01:10:35.00 |
Tablas de resultados semifinales 50m espalda alevín masculino
VIERNES, 6 MARZO
Serie 1
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Ignacio De Escauriaza Villamor | 00:46:13.00 |
| Javier Medina Giner | 00:39:34.00 |
| Mariano Martínez Rosselló | 00:39:08.00 |
| Santiago Díaz Pavón Ruiz | 00:42:93.00 |
| Alejandro Solis Fernández-Camuñas | 00:57:94.00 |
Serie 2
| ALUMNO Y COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Santiago Medina Oroño | 00:47:61.00 |
| Joan Riera Mesquida | 00:42:94.00 |
| Danylo Stetsko | 00.40:30.00 |
| Liam Van den Hooven Martín | 00:48:59.00 |
| Vicente Martínez García | 00:49:87.00 |
Tablas de resultados semifinales relevos alevín masculino
Serie 1
| COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Madrid | |
| Madre Alberta | |
| Bilbao |
Serie 2
| COLEGIO | TIEMPO |
|---|---|
| Sant Cugat / Granada | |
| Santa Cruz / Manacor | |
| Cid/Grao/Bilbao |